Відправимо завтра
Доставка Новою поштою
Доставка Новою поштою
На карту чи наложеним платежем
Основні параметри
Тип квадроциклу | позашляховий, одномісний |
колісна формула | 4х2 |
Максимальна швидкість, км/год | 55 |
Вантажопідйомність, кг | 120 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Об'єм паливного бака, л | 9,0 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 3,0 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, А*ч | 5 |
Сигналізація | + |
Замок блокування керма | - |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошолому | - |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 980 |
Конструкційна маса, кг | 120 |
Габаритні розміри (ДхШхВ) , мм | 1500х970х965 |
Двигун
Модель двигуна | 154FMI |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см 3 | 120 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,3 (7,2) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
Максимальний крутний момент, Нм | 8,0 при 6500 |
Тип стартера | електростартер |
Запалювання | електронне , CDI |
Система охолодження | повітряно-олійна |
Тип КПП | автоматична, варіатор та реверс |
Зчеплення | автоматична муфта |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | на паливопроводі |
Повітряний фільтр | + |
Масляний фільтр | - |
Об'єм картера двигуна та КПП, л | 0,5 |
Тип олії | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
Рама | трубчаста, сталева |
Диски коліс | сталеві, штамповані з ковпаками |
Підвіска переднього колеса | незалежна важільна з амортизаторами |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з мон оа мортизатором |
Амортизатори задні | пружинно-олійний |
Привід провідних коліс | ланцюговий |
Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | дисковий гідравлічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин (передня/задня) | 19х7,00-8/18х9,50-8 |
Тип протектора | позашляховий |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/см 2 | 1,75/2,25/2,80 |