Відправимо завтра
Доставка Новою поштою
Доставка Новою поштою
На карту чи наложеним платежем
Основні характеристики
Тип квадроциклу | позашляховий, одномісний |
колісна формула | 4х2 |
Максимальна швидкість, км/год | 75 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Об'єм паливного бака, л | 4,2 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 3,6 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, А*ч | 9,0 |
Сигналізація | + |
Замок блокування керма | - |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошолому | - |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1115 |
Конструкційна маса, кг | 166 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1760х1070х1100 |
Двигун
Модель двигуна | 161QML |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 169 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 7,6 (10,3) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 10,2 при 5000 |
Тип стартера | електростартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | повітряно-олійна |
Тип КПП | автоматична, варіатор та реверс |
Зчеплення | автоматична муфта |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | на паливопроводі |
Повітряний фільтр | + |
Масляний фільтр | - |
Об'єм картера двигуна та КПП, л | 1,1 |
Тип олії | напівсинтетична моторна олія «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL |
Шасі
Рама | трубчаста, сталева |
Диски коліс | сталеві, штамповані |
Підвіска переднього колеса | незалежна важільна з амортизаторами |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з моноамортизатором |
Амортизатори задні | пружинно-олійний |
Привід провідних коліс | ланцюговий |
Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | дисковий гідравлічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин (передня/задня) | 22х7,00-10/22х10,0-10 |
Тип протектора | позашляховий |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/см 2 | 1,75/2,25/2,80 |