Відправимо завтра
Доставка Новою поштою
Доставка Новою поштою
На карту чи наложеним платежем
Основні параметри
Тип квадроциклу | позашляховий, одномісний |
колісна формула | 4х2 |
Максимальна швидкість, км/год | 75 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Об'єм паливного бака, л | 4,3 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 3,8 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, А*ч | 9 |
Сигналізація | + |
Замок блокування керма | - |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошолому | - |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1120 |
Конструкційна маса, кг | 160 |
Габаритні розміри (ДхШхВ) , мм | 1820х1190х1250 |
Двигун
Модель двигуна | 166 FMM |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см 3 | 233 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 12,0 (16,3) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 17 при 6000 |
Тип стартера | електростартер |
Запалювання | електронне , CDI |
Система охолодження | повітряно-олійна |
Тип КПП | механічна 4-ступінчаста, послідовна схема ( R - N - 1-2-3-4 ) |
Зчеплення | механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | + |
Масляний фільтр | - |
Об'єм картера двигуна та КПП, л | 0,9 |
Тип олії | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
Рама | трубчаста, сталева |
Диски коліс | сталеві, штамповані |
Підвіска переднього колеса | незалежна важільна з амортизаторами |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з мон оа мортизатором |
Амортизатори задні | пружинно-олійний |
Привід провідних коліс | ланцюговий |
Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | дисковий гідравлічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин (передня/задня) | 23х7-10/22х10-10 |
Тип протектора | позашляховий |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/см 2 | 1,75/2,25/2,80 |