Відправимо завтра
Доставка Новою поштою
Доставка Новою поштою
На карту чи наложеним платежем
Основні параметри
Модель мотоцикла | SP125C-2CМ |
Тип мотоцикла | двомісний, дорожній |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л | 9,0 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 2,1 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор,(напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
Акумуляторна батарея, ємність, А * год | 7 |
Сигналізація | - |
Замок блокування керма | + |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошолому | + |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1250 |
Конструкційна маса, кг | 86 |
Габаритні розміри (ДхШхВ) мм | 1950х670х1030 |
Двигун
Модель двигуна | 1P54FMI |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, надмірним розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см 3 | 124 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,5 (7,5) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна , об/хв | 7500 |
Максимальний крутний момент, Нм | 10,0 (при 5500 об/хв) |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | повітряне охолодження |
Тип КПП | механічна,4-ступінчаста, послідовна кругова (0-1-2-3-4-) |
Зчеплення | механічне, багатодискове, у масляній ванні |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | металева сітка на паливному крані, змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | поролоновий |
Масляний фільтр | полімерна сітка |
Об'єм картердвигателя та КПП, л | 0,6 |
Тип олії | Напівсинтетичне ТМ SPARK 4 T 10 W -40 API _ SL |
Шасі
Рама | дуплексна,трубчастий каркас |
Диски коліс | легкосплавні5-спицеві |
Підвіска переднього колеса | телескопічнавилка |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори задні | пружинно-олійні |
Привід заднього колеса | відкрита ланцюгова передача |
Тип переднього гальма | барабанниймеханічний |
Тип заднього гальма | барабанниймеханічний |
Гальмівна рідина | - |
Розмір шин (передня/задня) | 2,50-17/2,75-17 |
Тип протектора | дорожній універсальний «асфальт/грунт» |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/кв.см | 1,75/2,25/2,80 |