Відправимо завтра
Доставка Новою поштою
Доставка Новою поштою
На карту чи наложеним платежем
Основні параметри
Тип мотоцикла | дорожньо-туристичний, одно-двомісний |
Максимальна швидкість, км/год | 115 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Об'єм паливного бака, л | 12,5 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 2,8 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор,(напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, А * год | 4,0 |
Сигналізація | - |
Замок блокування керма | + |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | - |
Кофр для мотошолому | - |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1350 |
Конструкційна маса, кг | 138 |
Габаритні розміри (ДхШхВ) , мм | 2210 х 870 х 1250 |
Двигун
Модель двигуна | ZN 163 FML |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів, з балансирним валом |
Робочий об'єм двигуна, см 3 | 197 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 11,0 (15,0) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
Максимальний крутний момент, Нм | 13,0 (при 5500 об/ хв ) |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | повітряне охолодження |
Тип КПП | механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
Зчеплення | механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | поролоновий циліндричний |
Масляний фільтр | полімерна сітка |
Об'єм картердвигателя та КПП, л | 1,1 |
Тип олії | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
Рама | дуплексна, трубчастий каркас |
Диски коліс | легкосплавні литі 10-спицеві |
Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з моноамортизатором |
Амортизатори задні | пружинно-олійний |
Привід заднього колеса | відкрита ланцюгова передача |
Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | барабанниймеханічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин (передня/задня) | 90/90-17/110/80-17 |
Тип протектора | шосейний низькопрофільний |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/см 2 | 1,75/2,25/2,80 |