Відправимо завтра
Доставка Новою поштою
Доставка Новою поштою
На карту чи наложеним платежем
Основні параметри
Тип моторолера | дорожній, двомісний |
Максимальна швидкість, км/год | 80 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Об'єм паливного бака, л | 5,0 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 2,1 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, А*ч | 5 |
Сигналізація | - |
Замок блокування керма | + |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | - |
Кофр для мотошолому | - |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1285 |
Конструкційна маса, кг | 83 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 176 0х650х1190 |
Двигун
Модель двигуна | 1P52QMI |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см 3 | 125 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,8 (7,9) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 8,8 (при 6000 об/хв) |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | примусове повітряне охолодження |
Тип КПП | безступінчастий клинопасовий варіатор |
Зчеплення | Автоматичне відцентрове |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | поролоновий плоский з полімерною сіткою |
Масляний фільтр | полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна та КПП, л | 0,8 |
Тип олії | напівсинтетична моторна олія класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
Рама | трубчастий каркас |
Диски коліс | легкосплавні литі 5-спицеві |
Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори задні | пружинно-олійні |
Привід заднього колеса | клинопасова передача |
Тип переднього гальма | барабанний механічний |
Тип заднього гальма | б арабанний механічний |
Гальмівна рідина | - |
Розмір шин (передня/задня) | 3,50-10/3,50-10 |
Тип протектора | універсально дорожній |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/см 2 | 1,75/2,25/2,80 |