Отправим завтра
Доставка Новой почтой
Доставка Новой почтой
На карту или наложенным платежом
Основные параметры
Тип мотороллера | дорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 5,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,1 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 5 |
Сигнализация | - |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | - |
Багажник | - |
Кофр для мотошлема | - |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1285 |
Конструкционная масса, кг | 83 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1760х650х1190 |
Двигатель
Модель двигателя | 1P52QMI |
Тип двигателя |
одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 125 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,8 (7,9) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 8,8 (при 6000 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | принудительное воздушное охлаждение |
Тип КПП | бесступенчатый клиноременной вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Топливный насос | - |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,8 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | трубчатый каркас |
Диски колес | легкосплавные литые 5-спицевые |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Привод заднего колеса |
клиноременная передача |
Тип переднего тормоза | барабанный механический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | - |
Размер шин (передняя / задняя) | 3,50-10 / 3,50-10 |
Тип протектора | универсально дорожный |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |