Отправим завтра
Доставка Новой почтой
Доставка Новой почтой
На карту или наложенным платежом
Основные параметры
Тип мотороллера | дорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 4,5 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,5 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 7 |
Сигнализация | с функцией дистанционного запуска двигателя |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | + |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1390 |
Конструкционная масса, кг | 124 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1995х660х1100 |
Двигатель
Модель двигателя | 157QMJ |
Тип двигателя |
одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,7 (7,8) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 8,3 (при 5000 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | принудительное воздушное охлаждение |
Тип КПП | бесступенчатый клиноременной вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Топливный насос | - |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,8 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | трубчатый каркас |
Диски колес | легкосплавные литые 3-спицевые |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Привод заднего колеса |
клиноременная передача |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин (передняя / задняя) | 130/60-13 / 130/60-13 |
Тип протектора | универсально дорожный |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |