Отправим завтра
Доставка Новой почтой
Доставка Новой почтой
На карту или наложенным платежом
Основные параметры
Тип мотороллера | дорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 4,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,1 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 7 |
Сигнализация | с функцией дистанционного запуска двигателя |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | + |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1310 |
Конструкционная масса, кг | 97 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1880х730х1100 |
Двигатель
Модель двигателя | 139QMA |
Тип двигателя |
одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 80 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 3,9 (5,3) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2,8 (при 5000 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | принудительное воздушное охлаждение |
Тип КПП | бесступенчатый клиноременной вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Топливный насос | - |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,8 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL |
Шасси
Рама | трубчатый каркас |
Диски колес | легкосплавные литые 3-спицевые |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Привод заднего колеса |
клиноременная передача |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин (передняя / задняя) | 120/70-12 / 120/70-12 |
Тип протектора | универсально дорожный |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |