Отправим завтра
Доставка Новой почтой
Доставка Новой почтой
На карту или наложенным платежом
Номинальное напряжение питания, В | 230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Максимальная мощность потребления, кВт | 4,3 |
Максимальная мощность на выходе, кВт | 3,6 |
Напряжение холостого хода, В | 62 |
Диапазон регулировки силы сварочного тока, А: | |
- режим работы «ММА» | 10…140 |
- режим работы «MIG» | 10…140 |
- режим работы «SYN MIG» | 10…140 |
- режим работы «TIG Lift» | 10…140 |
Диапазон регулировки напряжения сварочной дуги, В | 170…260 |
Диаметр сварочного электрода с покрытием, мм | 1,6…4,0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6…1,0 |
Скорость подачи сварочной проволоки в режимах полуавтоматической сварки, м/мин | 2,5…12,0 |
Коэффициент нагрузки («Х» — рабочий ход) или «рабочий цикл»*, % | 60 |
Наличие и тип индикации параметров сварки | цифровой LED-дисплей |
Тип системы охлаждения | конвекционный, воздушно-принудительный |
Наличие и типы защиты | защита от перегрева электронных компонентов платы; защита от короткого замыкания «IGBT PROTECT» |
Температура срабатывания защиты от перегрева, ˚С | 105 |
Класс теплостойкости изоляции | H |
Класс защиты корпуса изделия | IP21S |
Наличие функций сварки | «Force Arc» (форсаж дуги); |
Габариты упаковки, мм | 510×310×380 |
Масса нетто/брутто, кг | 12,5 / 13,5 |
Сварочный аппарат модели «MIG-1400 S» относится к сварочным аппаратам инверторного типа, предназначенным для:
Помимо высоких показателей надёжности и производительности, сварочный аппарат модели «MIG-1400 S» наделён рядом других явных преимуществ, среди которых: